top
      首 页 >> 亮点工程 >> 小水电

left
 
 

中国历年小水电装机容量和发电量增长表

年份 

小水电 

小水电占水电比重 

装机容量(Mw) 年发电量(TWh) 装机容量比(%) 年发电量比(%
1950 3.70   2.20  
1955 7.00   1.40  
1960 251.40   13.00  
1965 330.00   10.90  
1970 1019.00   16.40  
1971 1536.20 3.00 19.70 11.80
1972 1830.80 3.40 21.00 11.60
1973 2200.70 4.10 21.40 10.40
1974 2593.50 4.90 21.90 11.80
1975 3083.20 6.70 23.00 14.10
1976 3601.40 7.10 24.60 15.70
1977 4315.20 8.50 27.40 17.90
1978 5266.50 10.00 30.50 22.40
1979 6239.50 11.90 33.10 23.80
1980 6925.50 12.70 34.10 21.90
1981 7573.60 14.40 34.50 22.10
1982 8079.70 17.20 35.20 23.20
1983 8504.70 19.90 35.20 23.10
1984 9066.60 20.80 35.40 24.00
1985 9521.00 24.10 36.00 26.10
1986 10095.10 24.40 36.60 25.90
1987 11106.30 29.10 36.80 29.00
1988 11792.30 31.60 36.10 29.00
1989 12934.30 34.70 37.40 29.30
1990 13180.00 39.30 36.60 31.10
1991 13853.40 37.30 36.60 29.80
1992 14419.10 44.20 35.40 32.20
1993 15055.30 47.00 33.80 35.70
1994 15776.60 50.90 32.20 30.50
1995 16646.10 55.40 32.70 32.60
1996 19201.80 62.00 34.50 33.20
         
bottom
 
中国水利水电科学研究院       水利部水文局